预埋槽道螺栓疲劳试验机技术参数:
型号 | DST1211 | DST1221 | DST1232 | DST1242 | DST1252 | DST1263 |
额定载荷 | 10kn | 50kn | 100kn | 200kn | 250/300kn | 500/600kn |
静态力 | 10kn | 50kn | 100KN | 200kn | 200 | |
最大速度 | 500mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s |
系统压力 | 20Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 22Mpa | 20Mpa |
系统流量 | 15L | 36L | 36L | 45L | 72L | 90L |
活塞行程 | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm | ±75mm |
频率 | 0.01-60 | 0.01-60 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
控制器 | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI | DSC8005/DOLI |
计算机 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 | 研华工控 |
特征波形 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 | 正玄三角斜波或者自定义 |
试验宽度 | 550mm | 600mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm |
拉伸空间 | 450mm | 550mm | 600mm | 600mm | 650mm | 650mm |
主机刚度 | 2.5*106 N/mm | 3.7*106 N/mm | 5.3*107 N/mm | 1.6*108 N/mm | 6.1*108 N/mm | 1.4*109 N/mm |
主机尺寸 | 900*750*1950 | 1050*850*2150 | 1230*1000*2350 | 1250*1050*2400 | 1350*1150*2550 | |
油源尺寸 | 1400*950*1050 | 1400*950*1050 | 1400*1150*1050 | 1400*1150*1050 | 1800*1450*1250 | |
整机重量 | 750kg | 860 kg | 1050 kg | 1450 kg | 1600 kg | 2100 kg |
单位名称济南信标自动化设备有限公司
地址济南市市中区南红庙39号
座机0531-87985928
联系人陈先生
手机18660113502
微信